ディスクジャケット制作・印刷料金のご案内です。
当社にて制作・印刷いたします。写真・ビデオ素材からの画像の取り込みも可能です。
お客様よりイラストレーター・フォトショップなどの印刷データをいただき印刷することも出来ます。
・完全なイラストレーターによるデータのみの受付になります。
・インレイカードはミシン目加工込です。
・折加工込です。
・4Pは2つ折り、6Pは3つ折りジャケットです。
・色校正なしになります。
・インクジェットプリンターやレーザープリンターによるサンプル出力とは色の出力が異なりますので予めご了承ください。
・ある程度の色むら(±20%の濃度)に関しては許容範囲としております。
枚数 | 片面4C/0 | 両面4C/K | 両面4C/4C |
---|---|---|---|
500枚 | 10,369 | 14,616 | 15,716 |
1,000枚 | 12,100 | 17,131 | 18,384 |
2,000枚 | 15,553 | 22,000 | 23,569 |
3,000枚 | 19,016 | 26,869 | 28,753 |
4,000枚 | 22,469 | 31,747 | 34,100 |
5,000枚 | 25,931 | 36,616 | 39,284 |
6,000枚 | 29,384 | 41,484 | 44,469 |
7,000枚 | 32,847 | 46,353 | 49,816 |
8,000枚 | 36,300 | 51,231 | 55,000 |
9,000枚 | 39,753 | 56,100 | 60,184 |
10,000枚 | 43,216 | 60,969 | 65,531 |
※4Cは4色フルカラー、Kは黒1色、0は印刷なしです。
色 | 4C/0 | 4C/K | 4C/4C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | 2P | 4P | 6P | 2P | 4P | 6P | 2P | 4P | 6P |
500枚 | 8,331 | 13,750 | 24,047 | 12,375 | 18,303 | 32,847 | 13,363 | 19,566 | 35,047 |
1,000枚 | 10,226 | 16,031 | 28,284 | 14,524 | 21,531 | 38,653 | 15,512 | 22,947 | 41,331 |
2,000枚 | 13,363 | 20,747 | 36,931 | 18,812 | 27,816 | 50,284 | 20,126 | 29,700 | 53,747 |
3,000枚 | 16,337 | 25,453 | 45,731 | 23,100 | 34,100 | 62,069 | 24,750 | 36,453 | 66,316 |
4,000枚 | 19,301 | 30,169 | 54,369 | 27,225 | 40,384 | 73,700 | 29,374 | 43,053 | 78,731 |
5,000枚 | 22,438 | 34,884 | 63,016 | 31,513 | 46,831 | 85,484 | 33,988 | 49,816 | 91,300 |
6,000枚 | 25,412 | 39,600 | 71,653 | 35,801 | 53,116 | 97,116 | 38,449 | 56,569 | 103,716 |
7,000枚 | 28,376 | 44,316 | 80,300 | 40,099 | 59,400 | 108,747 | 43,063 | 63,331 | 116,131 |
8,000枚 | 31,513 | 49,031 | 88,947 | 44,387 | 65,684 | 120,531 | 47,687 | 70,084 | 128,700 |
9,000枚 | 34,487 | 53,747 | 97,584 | 48,675 | 72,131 | 132,153 | 52,301 | 76,847 | 141,116 |
10,000枚 | 37,451 | 58,453 | 106,384 | 52,800 | 78,416 | 143,947 | 56,762 | 83,600 | 153,684 |
色 | 4C/0 | ||
---|---|---|---|
枚数 | 2P | 4P | 6P |
500枚 | 8,331 | 13,750 | 24,047 |
1,000枚 | 10,226 | 16,031 | 28,284 |
2,000枚 | 13,363 | 20,747 | 36,931 |
3,000枚 | 16,337 | 25,453 | 45,731 |
4,000枚 | 19,301 | 30,169 | 54,369 |
5,000枚 | 22,438 | 34,884 | 63,016 |
6,000枚 | 25,412 | 39,600 | 71,653 |
7,000枚 | 28,376 | 44,316 | 80,300 |
8,000枚 | 31,513 | 49,031 | 88,947 |
9,000枚 | 34,487 | 53,747 | 97,584 |
10,000枚 | 37,451 | 58,453 | 106,384 |
色 | 4C/K | ||
---|---|---|---|
枚数 | 2P | 4P | 6P |
500枚 | 12,375 | 18,303 | 32,847 |
1,000枚 | 14,524 | 21,531 | 38,653 |
2,000枚 | 18,812 | 27,816 | 50,284 |
3,000枚 | 23,100 | 34,100 | 62,069 |
4,000枚 | 27,225 | 40,384 | 73,700 |
5,000枚 | 31,513 | 46,831 | 85,484 |
6,000枚 | 35,801 | 53,116 | 97,116 |
7,000枚 | 40,099 | 59,400 | 108,747 |
8,000枚 | 44,387 | 65,684 | 120,531 |
9,000枚 | 48,675 | 72,131 | 132,153 |
10,000枚 | 52,800 | 78,416 | 143,947 |
色 | 4C/4C | ||
---|---|---|---|
枚数 | 2P | 4P | 6P |
500枚 | 13,363 | 19,566 | 35,047 |
1,000枚 | 15,512 | 22,947 | 41,331 |
2,000枚 | 20,126 | 29,700 | 53,747 |
3,000枚 | 24,750 | 36,453 | 66,316 |
4,000枚 | 29,374 | 43,053 | 78,731 |
5,000枚 | 33,988 | 49,816 | 91,300 |
6,000枚 | 38,449 | 56,569 | 103,716 |
7,000枚 | 43,063 | 63,331 | 116,131 |
8,000枚 | 47,687 | 70,084 | 128,700 |
9,000枚 | 52,301 | 76,847 | 141,116 |
10,000枚 | 56,762 | 83,600 | 153,684 |
※スリムケースの場合も、同料金です。
※4Cは4色フルカラー、Kは黒1色、0は印刷なしです。
枚数 | 片面4C/0 | 両面4C/K | 両面4C/4C |
---|---|---|---|
500枚 | 13,669 | 17,131 | 18,069 |
1,000枚 | 15,716 | 19,800 | 20,747 |
2,000枚 | 19,953 | 25,147 | 26,400 |
3,000枚 | 24,047 | 30,484 | 32,053 |
4,000枚 | 28,131 | 35,669 | 37,716 |
5,000枚 | 32,369 | 41,016 | 43,369 |
6,000枚 | 36,453 | 46,353 | 48,869 |
7,000枚 | 40,547 | 51,700 | 54,531 |
8,000枚 | 44,784 | 57,047 | 60,184 |
9,000枚 | 48,869 | 62,384 | 65,847 |
10,000枚 | 52,953 | 67,569 | 71,347 |
※4Cは4色フルカラー、Kは黒1色、0は印刷なしです。 |
※インレイカードのみ・トムソン加工をご希望の場合は、別途お見積り
枚数 | 2P | 4P | 6P | 8P | 12P | 16P | 20P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500枚 | 63,209 | 68,791 | 83,457 | 83,009 | 95,629 | 100,762 | 127,457 |
600枚 | 64,829 | 70,696 | 85,943 | 85,362 | 98,266 | 103,543 | 130,972 |
700枚 | 66,591 | 72,600 | 88,296 | 87,562 | 101,057 | 106,476 | 134,638 |
800枚 | 68,200 | 74,504 | 90,791 | 89,904 | 103,696 | 109,266 | 138,304 |
900枚 | 69,962 | 76,562 | 93,134 | 92,257 | 106,334 | 112,057 | 141,829 |
1,000枚 | 71,572 | 78,466 | 95,629 | 94,457 | 108,972 | 114,838 | 145,496 |
2,000枚 | 88,591 | 97,676 | 119,829 | 117,334 | 135,809 | 143,143 | 181,572 |
3,000枚 | 105,457 | 116,896 | 144,029 | 140,362 | 162,504 | 171,304 | 217,800 |
4,000枚 | 122,324 | 136,104 | 168,372 | 163,238 | 189,343 | 199,466 | 253,876 |
5,000枚 | 139,334 | 155,324 | 192,572 | 186,124 | 216,038 | 227,772 | 289,962 |
6,000枚 | 156,200 | 174,534 | 216,772 | 209,143 | 242,734 | 255,934 | 326,191 |
7,000枚 | 173,066 | 193,743 | 241,124 | 232,029 | 269,572 | 284,096 | 362,266 |
8,000枚 | 189,934 | 212,962 | 265,324 | 254,904 | 296,266 | 312,400 | 398,496 |
9,000枚 | 206,943 | 232,172 | 289,524 | 277,934 | 323,104 | 340,562 | 434,572 |
10,000枚 | 223,809 | 251,391 | 313,866 | 300,809 | 349,800 | 368,724 | 470,657 |
※両面印刷(4C/4C)でも片面印刷(4C/0)でも同料金です。4Cは4色フルカラーです。 |
枚数 | 2P | 4P | 6P | 8P |
---|---|---|---|---|
500枚 | 63,209 | 68,791 | 83,457 | 83,009 |
600枚 | 64,829 | 70,696 | 85,943 | 85,362 |
700枚 | 66,591 | 72,600 | 88,296 | 87,562 |
800枚 | 68,200 | 74,504 | 90,791 | 89,904 |
900枚 | 69,962 | 76,562 | 93,134 | 92,257 |
1,000枚 | 71,572 | 78,466 | 95,629 | 94,457 |
2,000枚 | 88,591 | 97,676 | 119,829 | 117,334 |
3,000枚 | 105,457 | 116,896 | 144,029 | 140,362 |
4,000枚 | 122,324 | 136,104 | 168,372 | 163,238 |
5,000枚 | 139,334 | 155,324 | 192,572 | 186,124 |
6,000枚 | 156,200 | 174,534 | 216,772 | 209,143 |
7,000枚 | 173,066 | 193,743 | 241,124 | 232,029 |
8,000枚 | 189,934 | 212,962 | 265,324 | 254,904 |
9,000枚 | 206,943 | 232,172 | 289,524 | 277,934 |
10,000枚 | 223,809 | 251,391 | 313,866 | 300,809 |
※4Cは4色フルカラー、Kは黒1色、0は印刷なしです。インレイカード4C/4Cの場合は別途オプション料金になります。 |
枚数 | 12P | 16P | 20P |
---|---|---|---|
500枚 | 95,629 | 100,762 | 127,457 |
600枚 | 98,266 | 103,543 | 130,972 |
700枚 | 101,057 | 106,476 | 134,638 |
800枚 | 103,696 | 109,266 | 138,304 |
900枚 | 106,334 | 112,057 | 141,829 |
1,000枚 | 108,972 | 114,838 | 145,496 |
2,000枚 | 135,809 | 143,143 | 181,572 |
3,000枚 | 162,504 | 171,304 | 217,800 |
4,000枚 | 189,343 | 199,466 | 253,876 |
5,000枚 | 216,038 | 227,772 | 289,962 |
6,000枚 | 242,734 | 255,934 | 326,191 |
7,000枚 | 269,572 | 284,096 | 362,266 |
8,000枚 | 296,266 | 312,400 | 398,496 |
9,000枚 | 323,104 | 340,562 | 434,572 |
10,000枚 | 349,800 | 368,724 | 470,657 |
※4Cは4色フルカラー、Kは黒1色、0は印刷なしです。インレイカード4C/4Cの場合は別途オプション料金になります。 |
※表ジャケット8P以上は中綴じ製本
イベントが急に決まり、短納期でDVD500枚を作らなければならず、どこに問い合わせしても納期が間に合わず困っていたところ、こちらの特急サービスを見つけました!
おかげで、納品に間に合わすことができ、大変助かりました。
東京都/芸能事務所
製品の付属品として、製品使用説明DVDを作るにあたり経験が無く、大変困っていたところ、こちらのHPを見つけました!
お問い合わせから相談したところ、とても親身に話を聞いていただき、満足のいく結果を得られました。
オーサリングからお願いしたのですが、オーサリングという言葉自体はじめて知りました。
専門用語も丁寧に説明してもらい、安心して頼むことができました。
また機会がありましたらどうぞよろしくお願い致します。
東京都/スポーツ用品会社
海外プレスを依頼したところ、ほんとうに満足のいくCDを作ってくれました。
ジャケットは現物支給して、完成品の状態で納品してもらいました。
納期も希望どおりで、クライアントにも喜んでいただけました。
広島県/イベント会社
専門用語も分からず、困っていましたが、思い切って電話相談してよかったです。
自信作を作ることができました。ありがとうございます。
愛知県/大学