|
<月曜マスタ着>
|
<火曜マスタ着>
|
<水曜マスタ着>
|
<木曜マスタ着>
|
<金曜マスタ着>
|
| ★ | いずれも、マスタ類着日の2営業日前までに、ご予約いただく必要があります。 |
| ★ | ご予約後、仕様・納期ご確認のお見積書と、発注ご確認書をFAXかメールでお送りしますので、ご確認のうえ、発注ご確認書にご捺印のうえ、ご返信、または、メールにてご確認のご返信をいただきます。その後、マスタ類着、ご入金確認後、作業を進行します。 |
| ★ | 「着」というのは、プレスマスタ・盤面データ(他、印刷データ)が、完全データとして、東京・ディスクズ、または、京都・ビデオサービスに、午前中までに到着していることを意味します。 |
| ★ | 「納」というのは、当日18時(午後6時)までにご指定先に着荷することで、通常時間指定はできません。場合により、午前中の配達などできることもありますので、ご相談ください。 |
| ★ | 納期日内の納品地は、<東京、または、京都から>、通常トラック便で翌日配送できる地域になります。 |
| ★ | 土曜日、朝10時までにマスタ類すべてをお届けいただいた場合には、+10,000円で、金曜日マスタ着と同様の工程で、納品することができる場合があります。 |
| ★ | 上記納期で、月曜納品の場合、ご指定により、土曜・日曜納品に早めることも可能です。 |
| ★ | バルク、仕上げ込含めて、国内配送料は別途いただきます。 |
| ★ | 当該業務に関して、自然災害等(台風・地震・大雪等)、航空機事故、テロ行為や、通関業務の遅延が発生した場合は、上記の納期を保証できない場合があります。予めご了承ください。 |
| ★ | 工場が繁忙期などの場合、上記日程が確保できない場合があります。この場合は、お見積りの段階でお伝えいたします。 |
2011年10月1日改定
| ケース | 無 | 不織布 | 紙ケース | 10ミリ・ジュエルケース | トールケース | |||
| 仕 様 | バルク | 蓋有糊無 | 紙窓付き | トレイの色・・白・黒・透明 | 白・黒・透明 | |||
| 外 観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| ジャケット | 無 | 無 | 表(2P)・裏・帯 | 有 | ||||
| 印 刷 | 無 | 無 | 無(支給) | 有 | 無(支給) | 有 | ||
| 仕上・包装 | 無 | 挿入・蓋貼 | 挿入・蓋折 | ディスク装着 | キャラメル包装 | シュリンク包装 | ||
| 枚 数 | 納期 | 5営業日 | 6営業日 | 6営業日 | 7営業日 | 7営業日 | 7営業日 | 7営業日 | 7営業日 |
| 100枚〜 | 単価 | 1,426 | 1,443 | 1,446 | 1,474 | 1,543 | 2,362 | 1,513 | 1,663 |
| 合計 | 142,600 | 144,300 | 144,600 | 147,400 | 154,300 | 236,200 | 151,300 | 166,300 | |
| 200枚〜 | 単価 | 713 | 730 | 733 | 761 | 830 | 1,240 | 800 | 875 |
| 合計 | 142,600 | 146,000 | 146,600 | 152,200 | 166,000 | 248,000 | 160,000 | 175,000 | |
| 300枚〜 | 単価 | 476 | 493 | 496 | 524 | 593 | 866 | 563 | 613 |
| 合計 | 142,800 | 147,900 | 148,800 | 157,200 | 177,900 | 259,800 | 168,900 | 183,900 | |
| 400枚〜 | 単価 | 358 | 375 | 378 | 406 | 475 | 680 | 445 | 483 |
| 合計 | 143,200 | 150,000 | 151,200 | 162,400 | 190,000 | 272,000 | 178,000 | 193,200 | |
| 500枚〜 | 単価 | 287 | 304 | 307 | 335 | 349 | 513 | 368 | 398 |
| 合計 | 143,500 | 152,000 | 153,500 | 167,500 | 174,500 | 256,500 | 184,000 | 199,000 | |
| 1000枚〜 | 単価 | 144 | 161 | 164 | 192 | 206 | 293 | 225 | 245 |
| 合計 | 144,000 | 161,000 | 164,000 | 192,000 | 206,000 | 293,000 | 225,000 | 245,000 | |
| 2000枚〜 | 単価 | 113 | 130 | 133 | 161 | 175 | 231 | 194 | 207 |
| 合計 | 226,000 | 260,000 | 266,000 | 322,000 | 350,000 | 462,000 | 388,000 | 414,000 | |
| 3000枚〜 | 単価 | 99 | 116 | 119 | 147 | 161 | 206 | 180 | 191 |
| 合計 | 297,000 | 348,000 | 357,000 | 441,000 | 483,000 | 618,000 | 540,000 | 573,000 | |
| 4000枚〜 | 単価 | 91 | 108 | 111 | 139 | 153 | 192 | 172 | 181 |
| 合計 | 364,000 | 432,000 | 444,000 | 556,000 | 612,000 | 768,000 | 688,000 | 724,000 | |
| 5000枚〜 | 単価 | 86 | 103 | 106 | 134 | 148 | 185 | 167 | 176 |
| 合計 | 430,000 | 515,000 | 530,000 | 670,000 | 740,000 | 925,000 | 835,000 | 880,000 |
| ケース類の仕様などの補足と、オプション | |
|---|---|
|
不織布(の袋):通常、ディスク盤面の側が透明のフィルムで、裏側の記録面側が、プラスティックの繊維の布(=不織布)でできた袋。 蓋(ふた):不織布の袋から、ディスクが出ないようにするふたで、通常赤い帯状の紐(ティアテープ)がついていて、これを引っ張って、開封する。 糊(のり):不織布の袋を、雑誌などの書籍類に貼り付けるために、裏面の不織布側に貼付用ののりを塗り、これに保護用の剥離紙が貼ってあって、雑誌等に貼り付ける場合は、この剥離紙をはがして貼る。 [種類] @ふた有りのり付き(10円)、Aふた有りのり無し(8円)、Bふた無しのり無し(6円)、の3種類があります。 紙ケース(窓付き)(ふた留め付き):コピー用紙より少し厚手の白い紙で、ディスクの盤面の部分が見えるように円形の窓に透明のセロファンが袋の内部からつけてあり、ふたを折り返して、そのふたが開かないように、爪型のふた留めがあり、これにふたを差し込みます。 |
ジュエルケース:市販の音楽CDのケースです。表ジャケット(ブックレット)、裏ジャケット(インレイカード)、帯(キャップ)の3点セットが普通ですが、DVDの場合は、帯をつけなかったり、大体が、この大きさのPケース(プラスティックケース)を使うことが少ないです。仕上げ料金は、この3点のうち1点であっても同じ金額です。ジュエルケースは、10ミリの厚さですが、これの半分の5ミリのスリムケースもあり、少し安くなります。詳しくはこちら トールケース 市販の映画のDVDのケースです。 |
|
ジャケットの印刷について:上記料金表の、ジャケットの印刷は、すべて、オフセット印刷の料金を含めています。したがって、100枚とか200枚の場合も、500枚分の印刷料金になっています。200枚程度であれば、レーザープリントのほうが安くできます。お問合せください。詳しくはこちら Pケースのジャケット印刷:ジュエルケースや、スリムケースの場合、上記印刷料金は、表(1枚もの=2ページ)・裏、帯(各片面印刷)の、3点セットの印刷料金となっています。表ジャケットのみの印刷であれば、少し安くなります。また、4ページ二つ折り両面印刷などもできます。詳しくはこちら トールケースのジャケット印刷:片面印刷です。両面印刷は少し高くなります。詳しくはこちら オフセット印刷の校正:上記印刷料金の場合は、色目等のチェックのための校正刷りは出ません。お入用の場合は別料金で、日数も掛かります。詳しくはこちら 印刷データご入稿の場合の刷見本:印刷データをご支給いただく場合は、必ずその刷見本(カンプ)を2部ご提供ください。この場合、この刷見本と実際のオフセット印刷との色身の違いは発生しますので、あらかじめご了承ください。プリンタの機種依存の発色は保障できません。 印刷データのご入稿:当社デザインテンプレートをご利用の上、ご入稿願います。こちら いただいたデータに何らかの不備があった場合、上記納期は保障できません。 デザイン当社作成の場合:あらかじめ、1週間程度前に、素材等をご提供ください。料金等はこちら |
|
| <DVDプレスのマスタについて> |
|---|
|
→DLTテープの、typeV、または、typeW、または、DVD-R、または、プラントダイレクトDVD−Rでご入稿ください。ただし、プラントダイレクトは、対応していないプレス工場があります。 ★DVD-Rマスタの場合は、以下の点で、ご注意ください。 ・マスタ時点でのプレーヤーとの相性は、そのまま受け継がれますので、動作確認を十分ご確認ください。 ・プレス用スタンパー製作時に、まれに、マスタを読めない場合がありますので、ご注意ください。お客様のソフト・機材・プレーヤーで、なんら問題のない場合でも、当社はその責を負うことはできかねますので、十分ご了承願います。念のため、違うブランド・種類のDVD−Rへ書き込んだ2枚をご入稿ください。 ・DVD-Rマスタでの、CSSコピープロテクトは、通常付加できませんが、一定の条件が満たされれば、できる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。その場合も、APSアナログコピープロテクト、リージョンコードは付加できません。 |