|
<月曜マスタ着>
|
<火曜マスタ着>
|
<水曜マスタ着>
|
<木曜マスタ着>
|
<金曜マスタ着>
|
| ★ | いずれも、マスタ類着日の2営業日前までに、ご予約いただく必要があります。 |
| ★ | ご予約後、仕様・納期ご確認のお見積書と、発注ご確認書をFAXかメールでお送りしますので、ご確認のうえ、発注ご確認書にご捺印のうえ、ご返信、または、メールにてご確認のご返信をいただきます。その後、マスタ類着、ご入金確認後、作業を進行します。 |
| ★ | 「着」というのは、プレスマスタ・盤面データ(他、印刷データ)が、完全データとして、東京・ディスクズ、または、京都・ビデオサービスに、午前中までに到着していることを意味します。 |
| ★ | 「納」というのは、当日18時(午後6時)までにご指定先に着荷することで、通常時間指定はできません。場合により、午前中の配達などできることもありますので、ご相談ください。 |
| ★ | 納期日内の納品地は、<東京、または、京都から>、通常トラック便で翌日配送できる地域になります。 |
| ★ | 1週間以上前にご予約いただいた場合には、工場の工程調整により、+10,000円で、1日早く納品することができる場合があります。 |
| ★ | 土曜日、朝10時までにマスタ類すべてをお届けいただいた場合には、+10,000円で、金曜日マスタ着と同様の工程で、納品することができる場合があります。 |
| ★ | 上記納期で、月曜納品の場合、ご指定により、土曜・日曜納品に早めることも可能です。 |
| ★ | バルク、仕上げ込含めて、国内配送料は別途いただきます。 |
| ★ | 当該業務に関して、自然災害等(台風・地震・大雪等)、航空機事故、テロ行為や、通関業務の遅延が発生した場合は、上記の納期を保証できない場合があります。予めご了承ください。 |
| ★ | 工場が繁忙期などの場合、上記日程が確保できない場合があります。この場合は、お見積りの段階でお伝えいたします。 |
2011年10月1日改定
| ケース | 無 | 不織布 | 紙ケース | 10ミリ・ジュエルケース | トールケース | |||
| 仕 様 | バルク | 蓋有糊無 | 紙窓付き | トレイの色・・白・黒・透明 | 白・黒・透明 | |||
| 外 観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| ジャケット | 無 | 無 | 表(2P)・裏・帯 | 有 | ||||
| 印 刷 | 無 | 無 | 無(支給) | 有 | 無(支給) | 有 | ||
| 仕上・包装 | 無 | 挿入・蓋貼 | 挿入・蓋折 | ディスク装着 | キャラメル包装 | シュリンク包装 | ||
| 枚 数 | 納期 | 6営業日 | 7営業日 | 7営業日 | 8営業日 | 8営業日 | 8営業日 | 8営業日 | 8営業日 |
| 100枚〜 | 単価 | 820 | 836 | 838 | 864 | 928 | 1684 | 900 | 1,039 |
| 合計 | 82,000 | 83,600 | 83,800 | 86,400 | 92,800 | 168,400 | 90,000 | 103,900 | |
| 200枚〜 | 単価 | 411 | 427 | 429 | 455 | 519 | 897 | 491 | 561 |
| 合計 | 82,200 | 85,400 | 85,800 | 91,000 | 103,800 | 179,400 | 98,200 | 112,200 | |
| 300枚〜 | 単価 | 274 | 290 | 292 | 318 | 382 | 634 | 354 | 401 |
| 合計 | 82,200 | 87,000 | 87,600 | 95,400 | 114,600 | 190,200 | 106,200 | 120,300 | |
| 400枚〜 | 単価 | 206 | 222 | 224 | 250 | 314 | 503 | 286 | 321 |
| 合計 | 82,400 | 88,800 | 89,600 | 100,000 | 125,600 | 201,200 | 114,400 | 128,400 | |
| 500枚〜 | 単価 | 165 | 181 | 183 | 209 | 223 | 374 | 239 | 267 |
| 合計 | 82,500 | 90,500 | 91,500 | 104,500 | 111,500 | 187,000 | 119,500 | 133,500 | |
| 1000枚〜 | 単価 | 83 | 99 | 101 | 127 | 141 | 221 | 157 | 176 |
| 合計 | 83,000 | 99,000 | 101,000 | 127,000 | 141,000 | 221,000 | 157,000 | 176,000 | |
| 2000枚〜 | 単価 | 77 | 93 | 95 | 121 | 135 | 186 | 151 | 164 |
| 合計 | 154,000 | 186,000 | 190,000 | 242,000 | 270,000 | 372,000 | 302,000 | 328,000 | |
| 3000枚〜 | 単価 | 73 | 89 | 91 | 117 | 131 | 172 | 147 | 157 |
| 合計 | 219,000 | 267,000 | 273,000 | 351,000 | 393,000 | 516,000 | 441,000 | 471,000 | |
| 4000枚〜 | 単価 | 69 | 85 | 87 | 113 | 127 | 162 | 143 | 153 |
| 合計 | 276,000 | 340,000 | 348,000 | 452,000 | 508,000 | 648,000 | 572,000 | 612,000 | |
| 5000枚〜 | 単価 | 67 | 83 | 85 | 111 | 125 | 158 | 141 | 150 |
| 合計 | 335,000 | 415,000 | 425,000 | 555,000 | 625,000 | 790,000 | 705,000 | 750,000 |
| ケース類の仕様などの補足と、オプション | |
|---|---|
|
不織布(の袋):通常、ディスク盤面の側が透明のフィルムで、裏側の記録面側が、プラスティックの繊維の布(=不織布)でできた袋。 蓋(ふた):不織布の袋から、ディスクが出ないようにするふたで、通常赤い帯状の紐(ティアテープ)がついていて、これを引っ張って、開封する。 糊(のり):不織布の袋を、雑誌などの書籍類に貼り付けるために、裏面の不織布側に貼付用ののりを塗り、これに保護用の剥離紙が貼ってあって、雑誌等に貼り付ける場合は、この剥離紙をはがして貼る。 [種類] @ふた有りのり付き(10円)、Aふた有りのり無し(8円)、Bふた無しのり無し(6円)、の3種類があります。 紙ケース(窓付き)(ふた留め付き):コピー用紙より少し厚手の白い紙で、ディスクの盤面の部分が見えるように円形の窓に透明のセロファンが袋の内部からつけてあり、ふたを折り返して、そのふたが開かないように、爪型のふた留めがあり、これにふたを差し込みます。 |
ジュエルケース:市販の音楽CDのケースです。表ジャケット(ブックレット)、裏ジャケット(インレイカード)、帯(キャップ)の3点セットが普通ですが、DVDの場合は、帯をつけなかったり、大体が、この大きさのPケース(プラスティックケース)を使うことが少ないです。仕上げ料金は、この3点のうち1点であっても同じ金額です。ジュエルケースは、10ミリの厚さですが、これの半分の5ミリのスリムケースもあり、少し安くなります。詳しくはこちら トールケース 市販の映画のDVDのケースです。 |
|
ジャケットの印刷について:上記料金表の、ジャケットの印刷は、すべて、オフセット印刷の料金を含めています。したがって、100枚とか200枚の場合も、500枚分の印刷料金になっています。200枚程度であれば、レーザープリントのほうが安くできます。お問合せください。詳しくはこちら Pケースのジャケット印刷:ジュエルケースや、スリムケースの場合、上記印刷料金は、表(1枚もの=2ページ)・裏、帯(各片面印刷)の、3点セットの印刷料金となっています。表ジャケットのみの印刷であれば、少し安くなります。また、4ページ二つ折り両面印刷などもできます。詳しくはこちら トールケースのジャケット印刷:片面印刷です。両面印刷は少し高くなります。詳しくはこちら オフセット印刷の校正:上記印刷料金の場合は、色目等のチェックのための校正刷りは出ません。お入用の場合は別料金で、日数も掛かります。詳しくはこちら 印刷データご入稿の場合の刷見本:印刷データをご支給いただく場合は、必ずその刷見本(カンプ)を2部ご提供ください。この場合、この刷見本と実際のオフセット印刷との色身の違いは発生しますので、あらかじめご了承ください。プリンタの機種依存の発色は保障できません。 印刷データのご入稿:当社デザインテンプレートをご利用の上、ご入稿願います。こちら いただいたデータに何らかの不備があった場合、上記納期は保障できません。 デザイン当社作成の場合:あらかじめ、1週間程度前に、素材等をご提供ください。料金等はこちら |
|
| <DVDプレスのマスタについて> |
|---|
|
→DLTテープの、typeV、または、typeW、または、DVD-R、または、プラントダイレクトDVD−Rでご入稿ください。ただし、プラントダイレクトは、対応していないプレス工場があります。 ★DVD-Rマスタの場合は、以下の点で、ご注意ください。 ・マスタ時点でのプレーヤーとの相性は、そのまま受け継がれますので、動作確認を十分ご確認ください。 ・プレス用スタンパー製作時に、まれに、マスタを読めない場合がありますので、ご注意ください。お客様のソフト・機材・プレーヤーで、なんら問題のない場合でも、当社はその責を負うことはできかねますので、十分ご了承願います。念のため、違うブランド・種類のDVD−Rへ書き込んだ2枚をご入稿ください。 ・DVD-Rマスタでの、CSSコピープロテクトは、通常付加できませんが、一定の条件が満たされれば、できる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。その場合も、APSアナログコピープロテクト、リージョンコードは付加できません。 |