| ★ | ご予約後、仕様・納期ご確認のお見積書と、発注ご確認書をFAXかメールでお送りしますので、ご確認のうえ、発注ご確認書にご捺印のうえ、ご返信、または、メールにてご確認のご返信をいただきます。その後、マスタ類着、ご入金確認後、作業を進行します。 |
| ★ | バルク、仕上げ込含めて、国内配送料は別途いただきます。 |
| ★ | 当該業務に関して、自然災害等(台風・地震・大雪等)、航空機事故、テロ行為や、通関業務の遅延が発生した場合は、上記の納期を保証できない場合があります。予めご了承ください。 |
| ★ | 工場が繁忙期などの場合、上記日程が確保できない場合があります。この場合は、お見積りの段階でお伝えいたします。 |
2011年10月1日改定
| ケース | 無 | 不織布 | 紙ケース | 10ミリ・ジュエルケース | トールケース | |||
| 仕 様 | バルク | 蓋有糊無 | 窓付き | トレイの色・・白・黒・透明 | 白・黒・透明 | |||
| 外 観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| ジャケット | 無 | 無 | 表(2P)・裏・帯 | 有 | 有 | |||
| 印 刷 | 無 | 無 | 無(支給) | 有 | 無(支給) | 有 | ||
| 仕上・包装 | 無 | 挿入・蓋貼 | 挿入・蓋折 | ディスク装着 | キャラメル包装 | シュリンク包装 | ||
| 枚 数 | 納期 | 3週間以内 | 3週間 + 数日 | ||||||
| 100枚〜 | 単価 | 370 | 383 | 385 | 407 | 460 | 1,090 | 437 | 553 |
| 合計 | 37,000 | 38,300 | 38,500 | 40,700 | 46,000 | 109,000 | 43,700 | 55,300 | |
| 200枚〜 | 単価 | 186 | 199 | 201 | 223 | 276 | 591 | 253 | 311 |
| 合計 | 37,200 | 39,800 | 40,200 | 44,600 | 55,200 | 118,200 | 50,600 | 62,200 | |
| 300枚〜 | 単価 | 124 | 137 | 139 | 161 | 214 | 424 | 191 | 230 |
| 合計 | 37,200 | 41,100 | 41,700 | 48,300 | 64,200 | 127,200 | 57,300 | 69,000 | |
| 400枚〜 | 単価 | 93 | 106 | 108 | 130 | 183 | 341 | 160 | 189 |
| 合計 | 37,200 | 42,400 | 43,200 | 52,000 | 73,200 | 136,400 | 64,000 | 75,600 | |
| 500枚〜 | 単価 | 75 | 88 | 90 | 112 | 123 | 249 | 137 | 160 |
| 合計 | 37,500 | 44,000 | 45,000 | 56,000 | 61,500 | 124,500 | 68,500 | 80,000 | |
| 1000枚〜 | 単価 | 38 | 51 | 53 | 75 | 86 | 153 | 100 | 116 |
| 合計 | 38,000 | 51,000 | 53,000 | 75,000 | 86,000 | 153,000 | 100,000 | 116,000 | |
| 2000枚〜 | 単価 | 35 | 48 | 50 | 72 | 83 | 126 | 97 | 108 |
| 合計 | 70,000 | 96,000 | 100,000 | 144,000 | 166,000 | 252,000 | 194,000 | 216,000 | |
| 3000枚〜 | 単価 | 33 | 46 | 48 | 70 | 81 | 116 | 95 | 103 |
| 合計 | 99,000 | 138,000 | 144,000 | 210,000 | 243,000 | 348,000 | 285,000 | 309,000 | |
| 4000枚〜 | 単価 | 32 | 45 | 47 | 69 | 80 | 110 | 94 | 102 |
| 合計 | 128,000 | 180,000 | 188,000 | 276,000 | 320,000 | 440,000 | 376,000 | 408,000 | |
| 5000枚〜 | 単価 | 31 | 44 | 46 | 68 | 79 | 107 | 93 | 100 |
| 合計 | 155,000 | 220,000 | 230,000 | 340,000 | 395,000 | 535,000 | 465,000 | 500,000 | |
| 枚 数 | 納期 | 3週間以内 | 3週間 + 数日 | ||||||
| 100枚〜 | 単価 | 569 | 582 | 584 | 606 | 659 | 1,289 | 636 | 752 |
| 合計 | 56,900 | 58,200 | 58,400 | 60,600 | 65,900 | 128,900 | 63,600 | 75,200 | |
| 200枚〜 | 単価 | 285 | 298 | 300 | 322 | 375 | 690 | 352 | 410 |
| 合計 | 57,000 | 59,600 | 60,000 | 64,400 | 75,000 | 138,000 | 70,400 | 82,000 | |
| 300枚〜 | 単価 | 190 | 203 | 205 | 227 | 280 | 490 | 257 | 296 |
| 合計 | 57,000 | 60,900 | 61,500 | 68,100 | 84,000 | 147,000 | 77,100 | 88,800 | |
| 400枚〜 | 単価 | 143 | 156 | 158 | 180 | 233 | 391 | 210 | 239 |
| 合計 | 57,200 | 62,400 | 63,200 | 72,000 | 93,200 | 156,400 | 84,000 | 95,600 | |
| 500枚〜 | 単価 | 115 | 128 | 130 | 152 | 163 | 289 | 177 | 200 |
| 合計 | 57,500 | 64,000 | 65,000 | 76,000 | 81,500 | 144,500 | 88,500 | 100,000 | |
| 1000枚〜 | 単価 | 58 | 71 | 73 | 95 | 106 | 173 | 120 | 136 |
| 合計 | 58,000 | 71,000 | 73,000 | 95,000 | 106,000 | 173,000 | 120,000 | 136,000 | |
| 2000枚〜 | 単価 | 54 | 67 | 69 | 91 | 102 | 145 | 116 | 127 |
| 合計 | 108,000 | 134,000 | 138,000 | 182,000 | 204,000 | 290,000 | 232,000 | 254,000 | |
| 3000枚〜 | 単価 | 51 | 64 | 66 | 88 | 99 | 134 | 113 | 121 |
| 合計 | 153,000 | 192,000 | 198,000 | 264,000 | 297,000 | 402,000 | 339,000 | 363,000 | |
| 4000枚〜 | 単価 | 48 | 61 | 63 | 85 | 96 | 126 | 110 | 118 |
| 合計 | 192,000 | 244,000 | 252,000 | 340,000 | 384,000 | 504,000 | 440,000 | 472,000 | |
| 5000枚〜 | 単価 | 47 | 60 | 62 | 84 | 95 | 123 | 109 | 116 |
| 合計 | 235,000 | 300,000 | 310,000 | 420,000 | 475,000 | 615,000 | 545,000 | 580,000 | |
| ケース類の仕様などの補足と、オプション | |
|---|---|
|
不織布(の袋)
通常、ディスク盤面の側が透明のフィルムで、裏側の記録面側が、プラスティックの繊維の布(=不織布)でできた袋。 蓋(ふた)
不織布の袋から、ディスクが出ないようにするふたで、通常赤い帯状の紐(ティアテープ)がついていて、これを引っ張って、開封する。 糊(のり)
不織布の袋を、雑誌などの書籍類に貼り付けるために、裏面の不織布側に貼付用ののりを塗り、これに保護用の剥離紙が貼ってあって、雑誌等に貼り付ける場合は、この剥離紙をはがして貼る。 [種類] @ふた有りのり付き(10円)、Aふた有りのり無し(8円)、Bふた無しのり無し(6円)、の3種類があります。
紙ケース(窓付き)(ふた留め付き)コピー用紙より少し厚手の白い紙で、ディスクの盤面の部分が見えるように円形の窓に透明のセロファンが袋の内部からつけてあり、ふたを折り返して、そのふたが開かないように、爪型のふた留めがあり、これにふたを差し込みます。 |
ジュエルケース
トールケース市販の音楽CDのケースです。表ジャケット(ブックレット)、裏ジャケット(インレイカード)、帯(キャップ)の3点セットが普通ですが、DVDの場合は、帯をつけなかったり、大体が、この大きさのPケース(プラスティックケース)を使うことが少ないです。仕上げ料金は、この3点のうち1点であっても同じ金額です。ジュエルケースは、10ミリの厚さですが、これの半分の5ミリのスリムケースもあり、少し安くなります。詳しくはこちら 市販の映画のDVDのケースです。 |
|
ジャケットの印刷について
上記料金表の、ジャケットの印刷は、すべて、オフセット印刷の料金を含めています。したがって、100枚とか200枚の場合も、500枚分の印刷料金になっています。200枚程度であれば、レーザープリントのほうが安くできます。お問合せください。詳しくはこちら Pケースのジャケット印刷
ジュエルケースや、スリムケースの場合、上記印刷料金は、表(1枚もの=2ページ)・裏、帯(各片面印刷)の、3点セットの印刷料金となっています。表ジャケットのみの印刷であれば、少し安くなります。また、4ページ二つ折り両面印刷などもできます。詳しくはこちら 印刷データご入稿の場合の刷見本
デザイン当社作成の場合:印刷データをご支給いただく場合は、必ずその刷見本(カンプ)を2部ご提供ください。この場合、この刷見本と実際のオフセット印刷との色身の違いは発生しますので、あらかじめご了承ください。プリンタの機種依存の発色は保障できません。 あらかじめ、1週間程度前に、素材等をご提供ください。料金等はこちら |
|
| <DVDプレスのマスタについて> |
|---|
|
→DLTテープの、typeV、または、typeW、または、DVD-R、または、プラントダイレクトDVD-Rでご入稿ください。ただし、プラントダイレクトは、対応していないプレス工場があります。
★DVD-Rマスタの場合は、以下の点で、ご注意ください。
・マスタ時点でのプレーヤーとの相性は、そのまま受け継がれますので、動作確認を十分ご確認ください。
・プレス用スタンパー製作時に、まれに、マスタを読めない場合がありますので、ご注意ください。お客様のソフト・機材・プレーヤーで、なんら問題のない場合でも、当社はその責を負うことはできかねますので、十分ご了承願います。念のため、違うブランド・種類のDVD-Rへ書き込んだ2枚をご入稿ください。
・DVD-Rマスタでの、CSSコピープロテクトは、通常付加できませんが、一定の条件が満たされれば、できる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。その場合も、APSアナログコピープロテクト、リージョンコードは付加できません。
|