NTSC下記マスタ⇒PAL VHS は方式変換ダビング料金表をご覧ください。
VHS・SVHS・Hi8・8ミリ・デジタル8・DV・miniDV・DVCAM・DVCPRO・ベーカム・ベーカムSP・Uマチック
ベータ・EDベータ・DVD・1インチ・DVHS
下記料金表は本数別、分数別共に簡略化しています。詳しい料金表(Excelファイル)はここをクリックしてください。
| 10分 | 30分 | 60分 | 90分 | 120分 | 160分 | 180分 | |
| 1本 | 1680 | 1785 | 1995 | 2205 | 2415 | 2730 | 3045 |
| ↑1本の場合はテープ・PPケース込みの料金です | |||||||
| 2〜5本 | 1995 | 2258 | 2625 | 2993 | 3413 | 3885 | 4148 |
↑2〜5本の場合はダビング料金は合計価格です。 ↓6本以上はダビング単価です。 |
|||||||
| 6本〜 | 357 |
410 |
483 |
557 |
641 |
735 |
788 |
| 10本〜 | 273 | 326 | 399 | 462 | 536 | 630 | 683 |
| 30本〜 | 189 | 231 | 294 | 347 | 410 | 494 | 536 |
| 50本〜 | 168 | 200 | 263 | 315 | 378 | 452 | 494 |
| 100本〜 | 147 | 189 | 242 | 294 | 347 | 420 | 452 |
| PALテープ料金 | |||||||
| E−15 | E−30 | E−65 | E−90 | E−120 | E−160 | E−180 | |
| 国産ST | 105 | 121 | 131 | 137 | 147 | 189 | 189 |
| 国産HG | 121 | 137 | 179 | 205 | 252 | 305 | 305 |
| 輸入HG | 74 | 74 | 95 | 105 | 126 | 152 | 152 |
| PPケース:26円 ハードケース:53円 ラベル入力:525円〜1575円 印字・貼付:16円〜32円 シュリンク包装:21円 | |||||||
NTSC 1インチ・D2・デジタルベータカム⇒PAL VHS
上記価格に30分あたり4200円割り増しになります。(ダビング単価×本数+4200円(時間/30分))
| 国名 | 方式 | 国名 | 方式 | 国名 | 方式 |
ヨーロッパ
|
北・中・南アメリカ
|
アジア
|
|||
| アイスランド | PAL | アメリカ合衆国 | NTSC | インド | PAL |
| アイルランド | PAL | ハワイ | NTSC | インドネシア | PAL |
| イギリス | PAL | アルゼンチン | PAL | 日本 | NTSC |
| イタリア | PAL | エクアドル | NTSC | 韓国 | NTSC |
| オーストリア | PAL | エルサルバドル | NTSC | 北朝鮮 | SECAM |
| オランダ | PAL | カナダ | NTSC | カンボジア | NTSC |
| ギリシャ | SECAM | キューバ | NTSC | タイ | PAL |
| グリーンランド | NTSC | グアヂルーブ島 | SECAM | 中華人民共和国 | PAL |
| ジブラルタル | PAL | グアテマラ | NTSC | 台湾 | NTSC |
| スイス | PAL | コスタリカ | NTSC | 香港 | PAL |
| スウェーデン | PAL | コロンビア | NTSC | ブルネイ | PAL |
| スペイン | PAL | スリナム | NTSC | パキスタン | PAL |
| ロシア | ★ | チリ | NTSC | フィリピン | NTSC |
| チェコ | ★ | ドミニカ共和国 | NTSC | マレーシア | PAL |
| スロバキア | ★ | トリニダードトバコ | NTSC | シンガポール | PAL |
| デンマーク | PAL | ニカラグア | NTSC | スリランカ | PAL |
| ドイツ | ★ | ハイチ | NTSC | 中近東 |
|
| ノルウェー | PAL | バージン諸島 | NTSC | イエメン | PAL |
| ハンガリー | SECAM | パナマ | NTSC | イラク | SECAM |
| フィンランド | PAL | バミューダ | NTSC | イラン | SECAM |
| フランス | SECAM | バルバドス | NTSC | キプロス | PAL |
| ブルガリア | SECAM | プエルトリコ | NTSC | クウェート | PAL |
| ベルギー | PAL | ブラジル | PAL | サウジアラビア | SECAM |
| ポーランド | SECAM | ベネズエラ | NTSC | シリア | SECAM |
| ポルトガル | PAL | ペルー | NTSC | トルコ | PAL |
| モナコ | SECAM/PAL | ボリビア | PAL | ヨルダン | PAL |
| ユーゴスラビア | PAL | メキシコ | NTSC | レバノン | SECAM |
| ルクセンブルグ | SECAM/PAL | カタール | PAL | ||
アフリカ
|
アフリカ
|
バーレーン | PAL | ||
| アルジェリア | PAL | シェラレオネ | PAL | オマーン | PAL |
| ウガンダ | PAL | タンザニア | PAL | アラブ首長国連邦 | PAL |
| エジプト | SECAM | チュニジア | SECAM | アフガニスタン | PAL |
| ガーナ | PAL | ナイジェリア | PAL |
オセアニア
|
|
| ガボン | SECAM | 南アフリカ共和国 | PAL | オーストラリア | PAL |
| コートジボアール | SECAM | ジブチ | SECAM | ニュージーランド | PAL |
| ザイール | SECAM | モロッコ | SECAM | グアム島 | NTSC |
| ザンビア共和国 | PAL | リビア | SECAM | ニューカレドニア | SECAM |
| リベリア | PAL | アメリカンサモア | NTSC | ||
| ★印は地域によります。先方又は販売元へお問い合わせ下さい。 | タヒチ諸島 | SECAM | |||
| 方式変換 | PAL方式 | |
| 録画 | 再生 | |
| S-VHS | × | △*1 |
| VHS | ○ | ○ |
| Hi-8 | × | ○ |
| デジタルHi-8 | ○ | ○ |
| DV | ○ | ○ |
| DVCAM | ○ | ○ |
| ベーカムSP | ○ | ○ |
| ベーカムSX | × | ○ |
| デジタルベーカム | × | ○ |
| MPEG-IMX | × | ○ |
| DVD | ○ | ○ |
| △*1簡易再生 | ||